| 商品名 | 価格 | 消費税 | 商品価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 家庭用電子治療器 「スクランブルウェーブ」 |
\350,000 | \17,500 | \367,500 |
(1)均等分割の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | 初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | \0 | \367,500 | \367,500 | − |
| 3 | 1.95% | \7,166 | \374,666 | \125,066 | \124,800 |
| 6 | 3.90% | \14,332 | \381,832 | \63,832 | \63,600 |
| 10 | 6.50% | \23,887 | \391,387 | \39,487 | \39,100 |
| 12 | 7.50% | \27,562 | \395,062 | \33,162 | \32,900 |
| 15 | 9.50% | \34,912 | \402,412 | \27,212 | \26,800 |
| 16 | 10.00% | \36,750 | \404,250 | \26,250 | \25,200 |
| 18 | 11.00% | \40,425 | \407,925 | \23,725 | \22,600 |
| 20 | 13.00% | \47,775 | \415,275 | \21,975 | \20,700 |
| 24 | 15.00% | \55,125 | \422,625 | \17,825 | \17,600 |
| 30 | 19.00% | \69,825 | \437,325 | \16,825 | \14,500 |
| 36 | 20.00% | \73,500 | \441,000 | \14,000 | \12,200 |
| 42 | 25.00% | \91,875 | \459,375 | \12,475 | \10,900 |
| 48 | 27.00% | \99,225 | \466,725 | \10,825 | \9,700 |
| 54 | 30.00% | \110,250 | \477,750 | \11,350 | \8,800 |
| 60 | 32.00% | \117,600 | \485,100 | \13,100 | \8,000 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)
(2)ボーナス併用の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | ボーナス 回数 |
ボーナス 支払額 |
初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.90% | \14,332 | \381,832 | 1 | \183,000 | \33,332 | \33,100 |
| 10 | 6.50% | \23,887 | \391,387 | 1 | \183,000 | \21,187 | \20,800 |
| 10 | 6.50% | \23,887 | \391,387 | 2 | \91,000 | \21,287 | \20,900 |
| 12 | 7.50% | \27,562 | \395,062 | 2 | \91,000 | \18,362 | \17,700 |
| 15 | 9.50% | \34,912 | \402,412 | 2 | \91,000 | \16,012 | \14,600 |
| 16 | 10.00% | \36,750 | \404,250 | 2 | \91,000 | \15,250 | \13,800 |
| 18 | 11.00% | \40,425 | \407,925 | 3 | \61,000 | \14,125 | \12,400 |
| 20 | 13.00% | \47,775 | \415,275 | 3 | \61,000 | \11,875 | \11,600 |
| 24 | 15.00% | \55,125 | \422,625 | 4 | \45,000 | \10,325 | \10,100 |
| 30 | 19.00% | \69,825 | \437,325 | 5 | \36,000 | \10,825 | \8,500 |
| 36 | 20.00% | \73,500 | \441,000 | 6 | \30,000 | \9,000 | \7,200 |
| 42 | 25.00% | \91,875 | \459,375 | 7 | \26,000 | \6,775 | \6,600 |
| 48 | 27.00% | \99,225 | \466,725 | 8 | \22,000 | \8,725 | \6,000 |
| 54 | 30.00% | \110,250 | \477,750 | 9 | \20,000 | \6,250 | \5,500 |
| 60 | 32.00% | \117,600 | \485,100 | 10 | \18,000 | \10,100 | \5,000 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)+ボーナス支払額Xボーナス回数