| 商品名 | 価格 | 消費税 | 商品価格(税込) |
|---|---|---|---|
| アンダーシンク型 電解還元水整水器 US-8000 |
\358,000 | \17,900 | \375,900 |
(1)均等分割の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | 初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | \0 | \375,900 | \375,900 | − |
| 3 | 1.95% | \7,330 | \383,230 | \127,830 | \127,700 |
| 6 | 3.90% | \14,660 | \390,560 | \65,560 | \65,000 |
| 10 | 6.50% | \24,433 | \400,333 | \40,333 | \40,000 |
| 12 | 7.50% | \28,192 | \404,092 | \34,492 | \33,600 |
| 15 | 9.50% | \35,710 | \411,610 | \28,010 | \27,400 |
| 16 | 10.00% | \37,590 | \413,490 | \26,490 | \25,800 |
| 18 | 11.00% | \41,349 | \417,249 | \24,549 | \23,100 |
| 20 | 13.00% | \48,867 | \424,767 | \21,967 | \21,200 |
| 24 | 15.00% | \56,385 | \432,285 | \18,285 | \18,000 |
| 30 | 19.00% | \71,421 | \447,321 | \15,221 | \14,900 |
| 36 | 20.00% | \75,180 | \451,080 | \13,580 | \12,500 |
| 42 | 25.00% | \93,975 | \469,875 | \14,775 | \11,100 |
| 48 | 27.00% | \101,493 | \477,393 | \12,093 | \9,900 |
| 54 | 30.00% | \112,770 | \488,670 | \11,670 | \9,000 |
| 60 | 32.00% | \120,288 | \496,188 | \12,388 | \8,200 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)
(2)ボーナス併用の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | ボーナス 回数 |
ボーナス 支払額 |
初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.90% | \14,660 | \390,560 | 1 | \187,000 | \34,060 | \33,900 |
| 10 | 6.50% | \24,433 | \400,333 | 1 | \187,000 | \21,633 | \21,300 |
| 10 | 6.50% | \24,433 | \400,333 | 2 | \93,000 | \21,733 | \21,400 |
| 12 | 7.50% | \28,192 | \404,092 | 2 | \93,000 | \18,992 | \18,100 |
| 15 | 9.50% | \35,710 | \411,610 | 2 | \93,000 | \15,610 | \15,000 |
| 16 | 10.00% | \37,590 | \413,490 | 2 | \93,000 | \14,490 | \14,200 |
| 18 | 11.00% | \41,349 | \417,249 | 3 | \62,000 | \13,649 | \12,800 |
| 20 | 13.00% | \48,867 | \424,767 | 3 | \62,000 | \12,667 | \11,900 |
| 24 | 15.00% | \56,385 | \432,285 | 4 | \46,000 | \11,385 | \10,300 |
| 30 | 19.00% | \71,421 | \447,321 | 5 | \37,000 | \10,021 | \8,700 |
| 36 | 20.00% | \75,180 | \451,080 | 6 | \31,000 | \9,580 | \7,300 |
| 42 | 25.00% | \93,975 | \469,875 | 7 | \26,000 | \9,075 | \6,800 |
| 48 | 27.00% | \101,493 | \477,393 | 8 | \23,000 | \6,693 | \6,100 |
| 54 | 30.00% | \112,770 | \488,670 | 9 | \20,000 | \6,570 | \5,700 |
| 60 | 32.00% | \120,288 | \496,188 | 10 | \18,000 | \9,388 | \5,200 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)+ボーナス支払額Xボーナス回数