| 商品名 | 価格 | 消費税 | 商品価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 電解還元水整水器 「アクアクラスター AC-9000」 |
\248,000 | \12.400 | \260,400 |
(1)均等分割の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | 初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | \0 | \260,400 | \260,400 | − |
| 3 | 1.95% | \5,077 | \265,477 | \88,677 | \88,400 |
| 6 | 3.90% | \10,155 | \270,555 | \45,555 | \45,000 |
| 10 | 6.50% | \16,926 | \277,326 | \28,026 | \27,700 |
| 12 | 7.50% | \19,530 | \279,930 | \23,630 | \23,300 |
| 15 | 9.50% | \24,738 | \285,138 | \19,138 | \19,000 |
| 16 | 10.00% | \26,040 | \286,440 | \17,940 | \17,900 |
| 18 | 11.00% | \28,644 | \289,044 | \17,044 | \16,000 |
| 20 | 13.00% | \33,852 | \294,252 | \14,952 | \14,700 |
| 24 | 15.00% | \39,060 | \299,460 | \14,260 | \12,400 |
| 30 | 19.00% | \49,476 | \309,876 | \11,176 | \10,300 |
| 36 | 20.00% | \52,080 | \312,480 | \11,480 | \8,600 |
| 42 | 25.00% | \65,100 | \325,500 | \9,800 | \7,700 |
| 48 | 27.00% | \70,308 | \330,708 | \11,108 | \6,800 |
| 54 | 30.00% | \78,120 | \338,520 | \9,920 | \6,200 |
| 60 | 32.00% | \83,328 | \343,728 | \7,428 | \5,700 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)
(2)ボーナス併用の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | ボーナス 回数 |
ボーナス 支払額 |
初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.90% | \10,155 | \270,555 | 1 | \130,000 | \23,555 | \23,400 |
| 10 | 6.50% | \16,926 | \277,326 | 1 | \130,000 | \15,026 | \14,700 |
| 10 | 6.50% | \16,926 | \277,326 | 2 | \65,000 | \15,026 | \14,700 |
| 12 | 7.50% | \19,530 | \279,930 | 2 | \65,000 | \13,530 | \12,400 |
| 15 | 9.50% | \24,738 | \285,138 | 2 | \65,000 | \10,938 | \10,300 |
| 16 | 10.00% | \26,040 | \286,440 | 2 | \65,000 | \10,940 | \9,700 |
| 18 | 11.00% | \28,644 | \289,044 | 3 | \43,000 | \10,444 | \8,800 |
| 20 | 13.00% | \33,852 | \294,252 | 3 | \43,000 | \9,452 | \8,200 |
| 24 | 15.00% | \39,060 | \299,460 | 4 | \32,000 | \8,160 | \7,100 |
| 30 | 19.00% | \49,476 | \309,876 | 5 | \26,000 | \8,776 | \5,900 |
| 36 | 20.00% | \52,080 | \312,480 | 6 | \21,000 | \7,980 | \5,100 |
| 42 | 25.00% | \65,100 | \325,500 | 7 | \18,000 | \6,800 | \4,700 |
| 48 | 27.00% | \70,308 | \330,708 | 8 | \16,000 | \5,308 | \4,200 |
| 54 | 30.00% | \78,120 | \338,520 | 9 | \14,000 | \5,820 | \3,900 |
| 60 | 32.00% | \83,328 | \343,728 | 10 | \13,000 | \7,228 | \3,500 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)+ボーナス支払額Xボーナス回数