画面を閉じる

家庭用生ゴミ処理機「ゴミ楽BOX」 ローン支払い早見表

ローンによる支払金額の早見表

商品名価格消費税商品価格(税込)
家庭用生ゴミ処理機
「ゴミ楽BOX」
\284,000 \14,200 \298,200

(1)均等分割の場合

回数料率手数料総合計初回支払額2回目以降
支払額
1 0.00% \0 \298,200 \298,200
3 1.95% \5,814 \304,014 \101,414 \101,300
6 3.90% \11,629 \309,829 \51,829 \51,600
10 6.50% \19,383 \317,583 \32,283 \31,700
12 7.50% \22,365 \320,565 \26,865 \26,700
15 9.50% \28,329 \326,529 \22,729 \21,700
16 10.00% \29,820 \328,020 \20,520 \20,500
18 11.00% \32,802 \331,002 \19,902 \18,300
20 13.00% \38,766 \336,966 \17,766 \16,800
24 15.00% \44,730 \342,930 \16,330 \14,200
30 19.00% \56,658 \354,858 \12,658 \11,800
36 20.00% \59,640 \357,840 \11,340 \9,900
42 25.00% \74,550 \372,750 \11,950 \8,800
48 27.00% \80,514 \378,714 \12,114 \7,800
54 30.00% \89,460 \387,660 \11,360 \7,100
60 32.00% \95,424 \393,624 \10,124 \6,500

※手数料=商品価格X料率

※総合計=商品価格+手数料

※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)


(2)ボーナス併用の場合

回数 料率 手数料 総合計 ボーナス
回数
ボーナス
支払額
初回支払額 2回目以降
支払額
6 3.90% \11,629 \309,829 1 \149,000 \26,829 \26,800
10 6.50% \19,383 \317,583 1 \149,000 \17,383 \16,800
10 6.50% \19,383 \317,583 2 \74,000 \17,483 \16,900
12 7.50% \22,365 \320,565 2 \74,000 \15,265 \14,300
15 9.50% \28,329 \326,529 2 \74,000 \11,929 \11,900
16 10.00% \29,820 \328,020 2 \74,000 \12,020 \11,200
18 11.00% \32,802 \331,002 3 \49,000 \10,602 \10,200
20 13.00% \38,766 \336,966 3 \49,000 \11,366 \9,400
24 15.00% \44,730 \342,930 4 \37,000 \8,630 \8,100
30 19.00% \56,658 \354,858 5 \29,000 \9,758 \6,900
36 20.00% \59,640 \357,840 6 \24,000 \7,340 \5,900
42 25.00% \74,550 \372,750 7 \21,000 \8,450 \5,300
48 27.00% \80,514 \378,714 8 \18,000 \9,114 \4,800
54 30.00% \89,460 \387,660 9 \16,000 \5,160 \4,500
60 32.00% \95,424 \393,624 10 \14,000 \5,824 \4,200

※手数料=商品価格X料率

※総合計=商品価格+手数料

※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)+ボーナス支払額Xボーナス回数


▲このページの先頭へ


画面を閉じる


快適健康生活ベティライオン 快適健康生活ベティライオン
Copyright © 2005 Betty Lion. All Rights Reserved.