| 商品名 | 価格 | 消費税 | 商品価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 24時間風呂 「入浴くん24H」 |
\393,000 | \19,650 | \412,650 |
(1)均等分割の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | 初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | \0 | \412,650 | \412,650 | − |
| 3 | 1.95% | \8,046 | \420,696 | \140,296 | \140,200 |
| 6 | 3.90% | \16,093 | \428,743 | \71,743 | \71,400 |
| 10 | 6.50% | \26,822 | \439,472 | \44,372 | \43,900 |
| 12 | 7.50% | \30,948 | \443,598 | \37,698 | \36,900 |
| 15 | 9.50% | \39,201 | \451,851 | \30,451 | \30,100 |
| 16 | 10.00% | \41,265 | \453,915 | \29,415 | \28,300 |
| 18 | 11.00% | \45,391 | \458,041 | \26,241 | \25,400 |
| 20 | 13.00% | \53,644 | \466,294 | \23,594 | \23,300 |
| 24 | 15.00% | \61,897 | \474,547 | \21,447 | \19,700 |
| 30 | 19.00% | \78,403 | \491,053 | \18,353 | \16,300 |
| 36 | 20.00% | \82,530 | \495,180 | \15,680 | \13,700 |
| 42 | 25.00% | \103,162 | \515,812 | \15,612 | \12,200 |
| 48 | 27.00% | \111,415 | \524,065 | \11,765 | \10,900 |
| 54 | 30.00% | \123,795 | \536,445 | \11,745 | \9,900 |
| 60 | 32.00% | \132,048 | \544,698 | \13,698 | \9,000 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)
(2)ボーナス併用の場合
| 回数 | 料率 | 手数料 | 総合計 | ボーナス 回数 |
ボーナス 支払額 |
初回支払額 | 2回目以降 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.90% | \16,093 | \428,743 | 1 | \206,000 | \37,243 | \37,100 |
| 10 | 6.50% | \26,822 | \439,472 | 1 | \206,000 | \23,772 | \23,300 |
| 10 | 6.50% | \26,822 | \439,472 | 2 | \103,000 | \23,772 | \23,300 |
| 12 | 7.50% | \30,948 | \443,598 | 2 | \103,000 | \20,898 | \19,700 |
| 15 | 9.50% | \39,201 | \451,851 | 2 | \103,000 | \17,651 | \16,300 |
| 16 | 10.00% | \41,265 | \453,915 | 2 | \103,000 | \16,915 | \15,400 |
| 18 | 11.00% | \45,391 | \458,041 | 3 | \68,000 | \14,341 | \14,100 |
| 20 | 13.00% | \53,644 | \466,294 | 3 | \68,000 | \13,394 | \13,100 |
| 24 | 15.00% | \61,897 | \474,547 | 4 | \51,000 | \12,947 | \11,200 |
| 30 | 19.00% | \78,403 | \491,053 | 5 | \41,000 | \10,553 | \9,500 |
| 36 | 20.00% | \82,530 | \495,180 | 6 | \34,000 | \11,180 | \8,000 |
| 42 | 25.00% | \103,162 | \515,812 | 7 | \29,000 | \9,412 | \7,400 |
| 48 | 27.00% | \111,415 | \524,065 | 8 | \25,000 | \9,165 | \6,700 |
| 54 | 30.00% | \123,795 | \536,445 | 9 | \22,000 | \9,845 | \6,200 |
| 60 | 32.00% | \132,048 | \544,698 | 10 | \20,000 | \8,398 | \5,700 |
※手数料=商品価格X料率
※総合計=商品価格+手数料
※総合計=初回支払額+2回目以降支払額X(回数−1)+ボーナス支払額Xボーナス回数